Statistiques d’usage

Tous les Pokémon — sur 996 équipes

Depuis le début de la réglementation : pas d’évolution à comparer.

197 Pokémon

  1. 1 Momartik Momartik 69,2 %689 —
  2. 2 Gorythmic Gorythmic 51,8 %516 —
  3. 3 Farfurex Farfurex 48,9 %487 —
  4. 4 Scalpereur Scalpereur 47,2 %470 —
  5. 5 Félinferno Félinferno 26,6 %265 —
  6. 6 Raichu Raichu 24,3 %242 —
  7. 7 Alolan Ninetales Alolan Ninetales 22,8 %227 —
  8. 8 Carchacrok Carchacrok 20,5 %204 —
  9. 9 Paragruel Paragruel 20,3 %202 —
  10. 10 Pyrax Pyrax 18,2 %181 —
  11. 11 Hisuian Arcanine Hisuian Arcanine 15,5 %154 —
  12. 12 Farfaduvet Farfaduvet 10,7 %107 —
  13. 13 Floréclat Floréclat 10,6 %106 —
  14. 14 Wimessir Wimessir 9,3 %93 —
  15. 15 Dracaufeu Dracaufeu 8,4 %84 —
  16. 16 Ectoplasma Ectoplasma 8,3 %83 —
  17. 17 Drattak Drattak 6,9 %69 —
  18. 18 Lougaroc Forme Crépusculaire Lougaroc Forme Crépusculaire 6,5 %65 —
  19. 19 Gromago Gromago 6,4 %64 —
  20. 20 Glaivodo Glaivodo 6,3 %63 —

Sources