Pokédex
Statistiques
- PV72 (moyen)
- Attaque145 (fort)
- Défense67 (moyen)
- Att. Spé.153 (fort)
- Déf. Spé.71 (moyen)
- Vitesse132 (fort)
- Total640
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Combat Insecte Plante Électrik Fée
multiplicateur ×½ Résiste à Spectre Acier Feu Eau Glace Ténèbres
multiplicateur ×0 Immunisé contre Psy
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 3 pour cette espèce.
Évolution
Formes
-
Amphinobi
Forme de base
-
Méga-Amphinobi
Méga-évolution
EauTénèbres
PV 72 · Attaque 125 · Défense 77 · Attaque Spé. 133 · Défense Spé. 81 · Vitesse 142
-
Amphinobi Synergie
Forme alternative
Disponible depuis X · Y
Mêmes types et mêmes statistiques que la forme de base.
-
Amphinobi Forme Sacha
Forme alternative
EauTénèbres
PV 72 · Attaque 145 · Défense 67 · Attaque Spé. 153 · Défense Spé. 71 · Vitesse 132
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
18 par montée de niveau, 47 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 18
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sheauriken | Eau | Spéciale | 15 | 100% | 20 |
| 1 | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| 1 | Écras’Face | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Imitation | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100% | 40 |
| 1 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 15 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 30 |
| 10 | Léchouille | Spectre | Physique | 30 | 100% | 30 |
| 14 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| 19 | Brouillard | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| 23 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100% | 30 |
| 28 | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| 33 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 42 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 49 | Extrasenseur | Psy | Spéciale | 80 | 100% | 20 |
| 56 | Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| 68 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
Par CT / CS 47
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| CT | Aire d’Eau | Eau | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| CT | Balayage | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| CT | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Chute de Neige | Glace | Statut | 0 | — | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
| CT | Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| CT | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 10 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100% | 40 |
| CT | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 5 |
| CT | Hydroblast | Eau | Spéciale | 150 | 90% | 5 |
| CT | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 15 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 5 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| CT | Vibrobscur | Ténèbres | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.