Pokédex
Statistiques
- PV70 (moyen)
- Attaque115 (fort)
- Défense60 (moyen)
- Att. Spé.115 (fort)
- Déf. Spé.60 (moyen)
- Vitesse55 (faible)
- Total475
Quand il défend
multiplicateur ×4 Hyper faible à Insecte
multiplicateur ×2 Faible à Combat Vol Poison Feu Glace Fée
multiplicateur ×½ Résiste à Sol Spectre Eau Plante Électrik Ténèbres
multiplicateur ×0 Immunisé contre Psy
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 1 pour cette espèce.
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
18 par montée de niveau, 59 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 18
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pico-Défense | Plante | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 |
| 1 | Lien du Destin | Spectre | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Vole-Vie | Plante | Spéciale | 20 | 100% | 25 |
| 10 | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 10 |
| 13 | Jet de Sable | Sol | Statut | — | 100% | 15 |
| 16 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| 19 | Arrogance | Ténèbres | Physique | 20 | 100% | 10 |
| 22 | Racines | Plante | Statut | — | — | 20 |
| 26 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100% | 10 |
| 30 | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| 35 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 5 |
| 38 | Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| 44 | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| 49 | Spore Coton | Plante | Statut | — | 100% | 40 |
| 54 | Tempête de Sable | Roche | Statut | — | — | 10 |
Par CT / CS 59
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Balayage | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| CT | Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| CT | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Cent Rancunes | Ténèbres | Physique | 75 | 100% | 5 |
| CT | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Dépit | Spectre | Statut | — | 100% | 10 |
| CT | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Effort | Normal | Physique | — | 100% | 5 |
| CT | Encore | Normal | Statut | — | 100% | 5 |
| CT | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 5 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Furie-Bond | Insecte | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 5 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| CT | Grimace | Normal | Statut | — | 100% | 10 |
| CT | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| CT | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| CT | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 15 |
| CT | Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 10 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| CT | Tempête de Sable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| CT | Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 5 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Trépignement | Sol | Physique | 75 | 100% | 10 |
| CT | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100% | 15 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 5 |
| CT | Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 10 |
| CT | Vibrobscur | Ténèbres | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| CT | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.