Pokédex
Statistiques
- PV60 (moyen)
- Attaque130 (fort)
- Défense80 (moyen)
- Att. Spé.60 (moyen)
- Déf. Spé.60 (moyen)
- Vitesse70 (moyen)
- Total460
Quand il défend
multiplicateur ×4 Hyper faible à Vol
multiplicateur ×2 Faible à Poison Feu Psy Glace Fée
multiplicateur ×½ Résiste à Sol Roche Eau Plante Électrik Ténèbres
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 8 pour cette espèce.
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
18 par montée de niveau, 54 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 18
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mach Punch | Combat | Physique | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75% | 30 |
| 1 | Poudre Toxik | Poison | Statut | — | 75% | 35 |
| 1 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| 1 | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 10 |
| 1 | Vole-Vie | Plante | Spéciale | 20 | 100% | 25 |
| 12 | Méga-Sangsue | Plante | Spéciale | 40 | 100% | 15 |
| 15 | Coup d’Boule | Normal | Physique | 70 | 100% | 15 |
| 19 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 10 |
| 22 | Riposte | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| 28 | Forte-Paume | Combat | Physique | 60 | 100% | 10 |
| 33 | Soucigraine | Plante | Statut | — | 100% | 10 |
| 39 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 15 |
| 44 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50% | 5 |
| 55 | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
Par CT / CS 54
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| CT | Balayage | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| CT | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| CT | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Bond | Insecte | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| CT | Charme | Fée | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100% | 5 |
| CT | Contre | Combat | Physique | — | 100% | 15 |
| CT | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 10 |
| CT | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 5 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100% | 40 |
| CT | Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 5 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Gonflette | Combat | Statut | — | — | 20 |
| CT | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 5 |
| CT | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| CT | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 15 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 5 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 15 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 5 |
| CT | Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 10 |
| CT | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.