Pokédex
Statistiques
- PV70 (moyen)
- Attaque43 (faible)
- Défense53 (faible)
- Att. Spé.43 (faible)
- Déf. Spé.53 (faible)
- Vitesse40 (faible)
- Total302
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Sol Psy
multiplicateur ×½ Résiste à Combat Poison Insecte Plante Fée
Descriptions du Pokédex
4 descriptions en génération 6. Toutes les descriptions (5)
-
Le corps de Gloupti n’est pratiquement qu’un gros estomac. En comparaison, son cœur et son cerveau sont tout petits. L’estomac de ce Pokémon contient des enzymes spéciales capables de tout dissoudre.
Rubis Oméga · Saphir Alpha
-
Virtuellement, le corps de Gloupti n’est qu’un estomac. Il est capable d’avaler des objets aussi gros que lui. L’estomac de ce Pokémon contient un fluide spécial qui lui permet de digérer n’importe quoi.
Rubis Oméga · Saphir Alpha
-
Son corps est principalement constitué d’un estomac dont les sucs digestifs dissolvent tout.
X · Y
-
Il n’y a rien que son estomac ne puisse digérer. Pendant sa digestion, il laisse s’échapper des gaz très bruyants et nauséabonds.
X · Y
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
16 par montée de niveau, 40 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 16
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras’Face | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 |
| 5 | Bâillement | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 8 | Gaz Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 40 |
| 10 | Détritus | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 20 |
| 12 | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 17 | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| 20 | Encore | Normal | Statut | — | 100% | 5 |
| 25 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| 28 | Avale | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 28 | Relâche | Normal | Spéciale | — | 100% | 10 |
| 28 | Stockage | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 33 | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| 36 | Suc Digestif | Poison | Statut | — | 100% | 10 |
| 41 | Éructation | Poison | Spéciale | 120 | 90% | 10 |
| 44 | Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 49 | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
Par CT / CS 40
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| CT | Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| CT | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Cage Éclair | Électrik | Statut | — | 90% | 20 |
| CT | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Encore | Normal | Statut | — | 100% | 5 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| CT | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 7
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Acidarmure | Poison | Statut | — | — | 20 |
| Œuf | Bain de Smog | Poison | Spéciale | 50 | — | 15 |
| Œuf | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| Œuf | Garde-à-Joues | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Œuf | Lien du Destin | Spectre | Statut | — | — | 5 |
| Œuf | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Œuf | Purédpois | Poison | Spéciale | 30 | 70% | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.