Pokédex
Statistiques
- PV75 (moyen)
- Attaque80 (moyen)
- Défense85 (bon)
- Att. Spé.90 (bon)
- Déf. Spé.100 (bon)
- Vitesse50 (faible)
- Total480
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Vol Poison Insecte Feu Glace
multiplicateur ×½ Résiste à Sol Eau Plante Électrik
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 1 pour cette espèce.
Évolution
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
16 par montée de niveau, 41 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 16
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100% | 15 |
| 1 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Danse Fleurs | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| 1 | Doux Parfum | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| 1 | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| 1 | Méga-Sangsue | Plante | Spéciale | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Papillodanse | Insecte | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75% | 30 |
| 1 | Poudre Dodo | Plante | Statut | — | 75% | 15 |
| 1 | Poudre Toxik | Poison | Statut | — | 75% | 35 |
| 1 | Pouvoir Lunaire | Fée | Spéciale | 95 | 100% | 15 |
| 1 | Rayon Lune | Fée | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| 1 | Vole-Vie | Plante | Spéciale | 20 | 100% | 25 |
Par CT / CS 41
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 10 |
| CT | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Boule Pollen | Insecte | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 10 |
| CT | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| CT | Charme | Fée | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Effort | Normal | Physique | — | 100% | 5 |
| CT | Encore | Normal | Statut | — | 100% | 5 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 5 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| CT | Lame Solaire | Plante | Physique | 125 | 100% | 10 |
| CT | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Relais | Normal | Statut | — | — | 40 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100% | 15 |
| CT | Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 5 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90% | 10 |
| CT | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 5 |
| CT | Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 10 |
| CT | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 9
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Après Vous | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Œuf | Chatouille | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Danse Folle | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 |
| Œuf | Racines | Plante | Statut | — | — | 20 |
| Œuf | Synthèse | Plante | Statut | — | — | 5 |
| Œuf | Tranch’Herbe | Plante | Physique | 55 | 95% | 25 |
| Œuf | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 10 |
| Œuf | Vole-Force | Plante | Statut | — | 100% | 10 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.