Pokédex
Statistiques
- PV40 (faible)
- Attaque30 (faible)
- Défense30 (faible)
- Att. Spé.40 (faible)
- Déf. Spé.50 (faible)
- Vitesse30 (faible)
- Total220
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Vol Poison Insecte
multiplicateur ×½ Résiste à Sol Acier
multiplicateur ×¼ Résiste fortement à Eau
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 9 pour cette espèce.
Évolution
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
13 par montée de niveau, 36 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 13
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100% | 40 |
| 3 | Vole-Vie | Plante | Spéciale | 20 | 100% | 25 |
| 6 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 |
| 9 | Brume | Glace | Statut | — | — | 30 |
| 12 | Méga-Sangsue | Plante | Spéciale | 40 | 100% | 15 |
| 16 | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 |
| 20 | Bulles d’O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 10 |
| 28 | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| 33 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 38 | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 15 |
| 43 | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
Par CT / CS 36
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 10 |
| CT | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 15 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| CT | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| CT | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 15 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| CT | Voix Enjôleuse | Fée | Spéciale | 40 | — | 15 |
| CT | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 6
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Chatouille | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Danse Folle | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Doux Parfum | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Riposte | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| Œuf | Synthèse | Plante | Statut | — | — | 5 |
| Œuf | Tranch’Herbe | Plante | Physique | 55 | 95% | 25 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.