Pokédex
Statistiques
Révisé en génération 2 (OA) : les chiffres ci-dessous sont ceux de cette génération.
- PV80 (moyen)
- Attaque92 (bon)
- Défense65 (moyen)
- Att. Spé.65 (moyen)
- Déf. Spé.80 (moyen)
- Vitesse68 (moyen)
- Total450
Le détail de la 1 révision
| Statistique | Actuelle | Jusqu'à 1 (RBJ) |
|---|---|---|
| PV | 80 | 80 |
| Attaque | 92 | 92 |
| Défense | 65 | 65 |
| Attaque Spé. | 65 | 80 |
| Défense Spé. | 80 | 80 |
| Vitesse | 68 | 68 |
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Plante Électrik
multiplicateur ×½ Résiste à Acier Feu Eau Glace
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 2 pour cette espèce.
Évolution
-
Étape 1
-
Étape 2
-
Poissoroy
Évolue par : Montée de niveau · niveau 33
Forme finale
-
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Épée · Bouclier. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
12 par montée de niveau, 34 par CT/CS, en Épée · Bouclier.
Par montée de niveau 12
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100% | 30 |
| 1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 |
| 1 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| 15 | Koud’Korne | Normal | Physique | 65 | 100% | 25 |
| 20 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 25 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | — | 20 |
| 30 | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 |
| 37 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| 44 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100% | 20 |
| 51 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85% | 10 |
| 58 | Empal’Korne | Normal | Physique | — | 30% | 5 |
Par CT / CS 34
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Attraction | Normal | Statut | — | 100% | 15 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 15 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| CT | Estocorne | Acier | Physique | 70 | — | 10 |
| CT | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 5 |
| CT | Grêle | Glace | Statut | — | — | 10 |
| CT | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| CT | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85% | 10 |
| CT | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85% | 5 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 15 |
| CT | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95% | 10 |
| CT | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 5 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 2
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuteur | Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Tuteur | Rafale Écailles | Dragon | Physique | 25 | 90% | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.