Pokédex
Statistiques
- PV40 (faible)
- Attaque40 (faible)
- Défense35 (faible)
- Att. Spé.50 (faible)
- Déf. Spé.100 (bon)
- Vitesse70 (moyen)
- Total335
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Sol Électrik Psy
multiplicateur ×½ Résiste à Combat Poison Insecte Acier Feu Eau Glace Fée
Descriptions du Pokédex
4 descriptions en génération 6. Toutes les descriptions (12)
-
Grâce à l’eau de son corps, Tentacool convertit la lumière du soleil absorbée et la renvoie sous forme de rayon d’énergie. Ce Pokémon lance ces rayons par le petit organe rond situé au-dessus de ses yeux.
Rubis Oméga · Saphir Alpha
-
Le corps de Tentacool est principalement aqueux. Si on le retire de l’eau, il se déshydrate complètement. Si cela arrive, il suffit de le replonger dans un liquide pour qu’il reprenne sa forme normale.
Rubis Oméga · Saphir Alpha
-
Son corps est principalement composé d’eau. Ses yeux cristallins projettent d’étranges rayons.
X · Y
-
Il vit en bord de mer. Les pêcheurs se font souvent arroser d’acide quand ils en accrochent un.
X · Y
Évolution
-
Étape 1
-
Étape 2
-
Tentacruel
Évolue par : Montée de niveau · niveau 30
Forme finale
-
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
14 par montée de niveau, 39 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 14
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 |
| 4 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 |
| 8 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90% | 20 |
| 12 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 |
| 16 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| 20 | Grincement | Normal | Statut | — | 85% | 40 |
| 24 | Bulles d’O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 |
| 28 | Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| 32 | Acidarmure | Poison | Statut | — | — | 20 |
| 36 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| 40 | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| 44 | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| 48 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
Par CT / CS 39
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Bond | Insecte | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| CT | Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| CT | Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| CT | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100% | 10 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| CT | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 9
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Acupression | Normal | Statut | — | — | 30 |
| Œuf | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | — | 20 |
| Œuf | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| Œuf | Chatouille | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Onde Boréale | Glace | Spéciale | 65 | 100% | 20 |
| Œuf | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100% | 10 |
| Œuf | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Œuf | Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100% | 40 |
| Œuf | Voile Miroir | Psy | Spéciale | — | 100% | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.