Pokédex
Statistiques
- PV40 (faible)
- Attaque30 (faible)
- Défense50 (faible)
- Att. Spé.55 (faible)
- Déf. Spé.55 (faible)
- Vitesse100 (bon)
- Total330
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Sol
multiplicateur ×½ Résiste à Vol Acier Électrik
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 4 pour cette espèce.
Évolution
Formes
-
Voltorbe
Forme de base
-
Voltorbe de Hisui
Forme régionale
ÉlectrikPlante
PV 40 · Attaque 30 · Défense 50 · Attaque Spé. 55 · Défense Spé. 55 · Vitesse 100
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
17 par montée de niveau, 36 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 17
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Chargeur | Électrik | Statut | — | — | 20 |
| 4 | Éclair | Électrik | Spéciale | 40 | 100% | 30 |
| 6 | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75% | 30 |
| 9 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| 11 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90% | 20 |
| 13 | Grincement | Normal | Statut | — | 85% | 40 |
| 16 | Rayon Chargé | Électrik | Spéciale | 50 | 90% | 10 |
| 20 | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| 22 | Boule Élek | Électrik | Spéciale | — | 100% | 10 |
| 26 | Destruction | Normal | Physique | 200 | 100% | 5 |
| 29 | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| 34 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| 34 | Coup d’Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| 41 | Explosion | Normal | Physique | 250 | 100% | 5 |
| 46 | Gyroballe | Acier | Physique | — | 100% | 5 |
| 50 | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
Par CT / CS 36
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Boule Élek | Électrik | Spéciale | — | 100% | 10 |
| CT | Cage Éclair | Électrik | Statut | — | 90% | 20 |
| CT | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Champ Électrifié | Électrik | Statut | — | — | 10 |
| CT | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| CT | Change Éclair | Électrik | Spéciale | 70 | 100% | 20 |
| CT | Chargeur | Électrik | Statut | — | — | 20 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 15 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Éclair Fou | Électrik | Physique | 90 | 100% | 15 |
| CT | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Fatal-Foudre | Électrik | Spéciale | 110 | 70% | 10 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| CT | Gyroballe | Acier | Physique | — | 100% | 5 |
| CT | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| CT | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Protection | Psy | Statut | — | — | 20 |
| CT | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Rayon Chargé | Électrik | Spéciale | 50 | 90% | 10 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 5 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Toile Élek | Électrik | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tonnerre | Électrik | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100% | 15 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 3
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Recyclage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Œuf | Soucigraine | Plante | Statut | — | 100% | 10 |
| Œuf | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 10 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.