Pokédex
Statistiques
- PV50 (faible)
- Attaque53 (faible)
- Défense62 (moyen)
- Att. Spé.43 (faible)
- Déf. Spé.52 (faible)
- Vitesse45 (faible)
- Total305
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Sol Électrik Psy
multiplicateur ×½ Résiste à Combat Poison Insecte Acier Feu Eau Glace Fée
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 9 pour cette espèce.
Évolution
-
Étape 1
-
Étape 2
-
Prédastérie
Évolue par : Montée de niveau · niveau 38
Forme finale
-
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
12 par montée de niveau, 32 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 12
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100% | 35 |
| 5 | Garde Large | Roche | Statut | — | — | 10 |
| 10 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| 15 | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| 20 | Soin | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 25 | Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| 30 | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| 35 | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| 40 | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| 45 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| 50 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
Par CT / CS 32
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| CT | Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Bond | Insecte | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| CT | Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Furie-Bond | Insecte | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Mur de Fer | Acier | Statut | — | — | 15 |
| CT | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 5
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Avale | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Œuf | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| Œuf | Harcèlement | Insecte | Spéciale | 20 | 100% | 20 |
| Œuf | Relâche | Normal | Spéciale | — | 100% | 10 |
| Œuf | Stockage | Normal | Statut | — | — | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.