Capacités

Capacités

286 capacités sur 937

286 capacités

Capacités, triables par colonne
Capacité Type Catégorie Puiss. ↑ Préc. PP
Pression Extrême Acier Physique 0 100 % 10
Vindicte Ténèbres Physique 1 100 % 10
Constriction Normal Physique 10 100 % 35
Torgnoles Normal Physique 15 85 % 10
Étreinte Normal Physique 15 85 % 20
Furie Normal Physique 15 85 % 20
Ligotage Normal Physique 15 90 % 20
Dard-Venin Poison Physique 15 100 % 35
Cogne Combat Physique 15 100 % 20
Poing Comète Normal Physique 18 85 % 15
Combo-Griffe Normal Physique 18 80 % 15
Frénésie Normal Physique 20 100 % 20
Picanon Normal Physique 20 100 % 15
Frotte-Frimousse Électrik Physique 20 100 % 20
Arrogance Ténèbres Physique 20 100 % 10
Triple Axel Glace Physique 20 90 % 10
Prolifération Normal Physique 20 90 % 10
Double Dard Insecte Physique 25 100 % 20
Dard-Nuée Insecte Physique 25 95 % 20
Charge Os Sol Physique 25 90 % 10