Capacités

Capacités

37 capacités sur 937

37 capacités

Capacités, triables par colonne
Capacité Type Catégorie Puiss. ↓ Préc. PP
Escarmouche +2 Insecte Physique 90 100 % 10
Vitesse Extrême +2 Normal Physique 80 100 % 5
Pika-Sprint +2 Électrik Physique 80 100 % 10
Coup Bas +1 Ténèbres Physique 70 100 % 5
Prio-Parade +3 Combat Physique 65 100 % 15
Poing Sonique +1 Eau Physique 60 100 % 15
Vive-Attaque +1 Normal Physique 40 100 % 30
Mach Punch +1 Combat Physique 40 100 % 30
Bluff +3 Normal Physique 40 100 % 10
Onde Vide +1 Combat Spéciale 40 100 % 30
Pisto-Poing +1 Acier Physique 40 100 % 30
Éclats Glace +1 Glace Physique 40 100 % 30
Ombre Portée +1 Spectre Physique 40 100 % 30
Aqua-Jet +1 Eau Physique 40 100 % 20
Vif Roc +1 Roche Physique 40 100 % 20
Ruse +2 Normal Physique 30 100 % 10
Sheauriken +1 Eau Spéciale 15 100 % 20
Patience +1 Normal Physique — — 10
Abri +4 Normal Statut — — 10
Détection +4 Combat Statut — — 5