Statistiques

Tarpaud

Tarpaud

Fiche

5,9 % d’usage · rang 29 — sur 6 037 équipes (356 avec lui)

Natures

  1. Calme (↑Déf. Spé. ↓Atq.)53,4 %
  2. Modeste (↑Atq. Spé. ↓Atq.)32,3 %
  3. Assuré (↑Déf. ↓Atq.)4,2 %
  4. Discret (↑Atq. Spé. ↓Vit.)3,7 %
  5. Timide (↑Vit. ↓Atq.)2,5 %
  6. Malpoli (↑Déf. Spé. ↓Vit.)2,0 %
  7. Relax (↑Déf. ↓Vit.)1,1 %
  8. Jovial (↑Vit. ↓Atq. Spé.)0,3 %
  9. Doux (↑Atq. Spé. ↓Déf.)0,3 %
  10. Sérieux0,3 %

Objets

  1. Baie Sitrus62,9 %
  2. Eau Mystique23,9 %
  3. Orbe Vie3,1 %
  4. Restes2,5 %
  5. Baie Sitrus2,3 %
  6. Mouchoir Choix2,0 %
  7. Bouton Fuite0,8 %
  8. Loupe0,6 %
  9. Roche Humide0,3 %
  10. Chopple Berry0,3 %

Talents

  1. Crachin99,4 %
  2. Absorbe-Eau0,6 %

Capacités

  1. Abri97,5 %
  2. Ball’Météo89,6 %
  3. Requiem58,2 %
  4. Encore43,8 %
  5. Laser Glace39,6 %
  6. Ocroupi37,6 %
  7. Hypnose5,9 %
  8. Boost5,3 %
  9. Coup d’Main5,3 %
  10. Vent Glace3,9 %

Téracristal

  1. Water1,4 %

Coéquipiers

  1. Pondralugon82,0 %
  2. Félinferno59,3 %
  3. Gorythmic57,0 %
  4. Ectoplasma56,2 %
  5. Sarmuraï38,8 %
  6. Farigiraf25,6 %
  7. Prismillon23,6 %
  8. Dracaufeu21,9 %
  9. Angoliath18,8 %
  10. Carchacrok10,7 %

Points par stat (sur 9 sets publiés)

  1. PV31,8 pts · 100 % à 28+
  2. Atq.0,0 pts · 0 % à 28+
  3. Déf.12,6 pts · 0 % à 28+
  4. Atq. Spé.13,6 pts · 44 % à 28+
  5. Déf. Spé.6,1 pts · 0 % à 28+
  6. Vit.2,0 pts · 0 % à 28+

Appliquer ce build au calculateur Équipes de référence qui le jouent

267 Pokémon

Réglementation M-C

Tous les Pokémon — sur 6 037 équipes

Depuis le début de la réglementation : pas d’évolution à comparer.

Rang Pokémon Usage Évolution
1 Gorythmic 52,6 % (3178) —
2 Farfurex 35,8 % (2159) —
3 Félinferno 35,7 % (2153) —
4 Gromago 27,1 % (1637) —
5 Raichu 26,5 % (1598) —
6 Carchacrok 25,3 % (1529) —
7 Scalpereur 20,9 % (1264) —
8 Wimessir 19,6 % (1183) —
9 Drattak 19,5 % (1174) —
10 Pondralugon 15,2 % (919) —
11 Farigiraf 13,8 % (830) —
12 Pyrax 13,0 % (784) —
13 Paragruel 12,8 % (775) —
14 Hisuian Arcanine 12,5 % (753) —
15 Dracaufeu 12,1 % (731) —
16 Bekipan 11,8 % (712) —
17 Nymphali 11,2 % (675) —
18 Milobellus 10,8 % (650) —
19 Étouraptor 10,7 % (647) —
20 Sarmuraï 10,5 % (633) —
21 Eternal Flower Floette 8,5 % (510) —
22 Tyranocif 8,0 % (484) —
23 Minotaupe 6,4 % (389) —
24 Angoliath 6,2 % (374) —
25 Ectoplasma 6,1 % (370) —
26 Gardevoir 6,1 % (366) —
27 Théffroyable 6,0 % (364) —
28 Goupelin 6,0 % (361) —
29 Tarpaud 5,9 % (356) —
30 Momartik 5,4 % (325) —
31 Oratoria 5,2 % (311) —
32 Chartor 5,1 % (308) —
33 Farfaduvet 5,1 % (307) —
34 Florizarre 5,0 % (304) —
35 Dracolosse 4,9 % (295) —
36 Carmadura 4,4 % (265) —
37 Laggron 4,3 % (259) —
38 Ékaïser 4,0 % (239) —
39 Métalosse 3,9 % (238) —
40 Floréclat 3,6 % (216) —
41 Corvaillus 3,0 % (180) —
42 Courrousinge 2,9 % (177) —
43 Lucario 2,9 % (176) —
44 Lanssorien 2,9 % (175) —
45 Prismillon 2,6 % (155) —
46 Arcanin de Hisui 2,4 % (147) —
47 Ptéra 2,4 % (143) —
48 Malvalame 2,1 % (128) —
49 Tortank 2,0 % (122) —
50 Floette Éternel 2,0 % (118) —
51 Pohmarmotte 1,8 % (107) —
52 Alolan Ninetales 1,8 % (107) —
53 Camérupt 1,7 % (105) —
54 Sorcilence 1,7 % (105) —
55 Braségali 1,7 % (101) —
56 Wimessir Femelle 1,7 % (100) —
57 Glaivodo 1,6 % (99) —
58 Famignol 1,5 % (92) —
59 Prédastérie 1,4 % (83) —
60 Absol 1,4 % (82) —
61 Flambusard 1,3 % (80) —
62 Némélios 1,2 % (75) —
63 Mysdibule 1,2 % (72) —
64 Meowstic ♀ 1,1 % (68) —
65 Trioxhydre 1,1 % (67) —
66 Floette 1,1 % (66) —
67 Cléopsytra 1,1 % (64) —
68 Aegislash 1,0 % (60) —
69 Ténéfix 1,0 % (60) —
70 Hisuian Typhlosion 0,9 % (57) —
71 Lockpin 0,9 % (57) —
72 Mélodelfe 0,9 % (56) —
73 Kangourex 0,9 % (54) —
74 Gallame 0,8 % (51) —
75 Scovilain 0,8 % (48) —
76 Hachécateur 0,8 % (48) —
77 Méganium 0,8 % (47) —
78 Wash Rotom 0,7 % (43) —
79 Brutalibré 0,7 % (42) —
80 Jungko 0,7 % (41) —
81 Hisuian Zoroark 0,7 % (41) —
82 Trousselin 0,7 % (41) —
83 Altaria 0,7 % (40) —
84 Miascarade 0,7 % (40) —
85 Sucreine 0,6 % (38) —
86 Krakos 0,6 % (35) —
87 Baggaïd 0,6 % (35) —
88 Mimiqui 0,6 % (34) —
89 Lougaroc Forme Crépusculaire 0,6 % (33) —
90 Ronflex 0,5 % (32) —
91 Lézargus 0,5 % (32) —
92 Dimoret 0,5 % (31) —
93 Mammochon 0,5 % (30) —
94 Forgelina 0,5 % (30) —
95 Lugulabre 0,5 % (30) —
96 Pingoléon 0,5 % (29) —
97 Palarticho 0,5 % (28) —
98 Feunard 0,5 % (28) —
99 Heat Rotom 0,5 % (28) —
100 Draïeul 0,5 % (27) —

Sources