Statistiques

Archétypes en M-C · 6 309 équipes

267 Pokémon

Réglementation M-C

Tous les Pokémon — sur 6 309 équipes

Depuis le début de la réglementation : pas d’évolution à comparer.

Rang Pokémon Usage Évolution
61 Absol 1,3 % (82) —
68 Aegislash 1,0 % (62) —
114 Airmure 0,3 % (18) —
116 Alakazam 0,3 % (18) —
145 Aligatueur 0,2 % (12) —
51 Alolan Ninetales 1,8 % (113) —
171 Alolan Persian 0,1 % (8) —
164 Alolan Raichu 0,1 % (9) —
81 Altaria 0,7 % (42) —
103 Amphinobi 0,4 % (26) —
170 Ampibidou 0,1 % (8) —
24 Angoliath 6,3 % (394) —
202 Aquali 0,1 % (4) —
245 Arbok 0,0 % (1) —
175 Arboliva 0,1 % (7) —
135 Arcanin 0,2 % (13) —
46 Arcanin de Hisui 2,3 % (147) —
223 Archéduc 0,0 % (2) —
264 Archéduc de Hisui 0,0 % (1) —
167 Avaltout 0,1 % (9) —
111 Azumarill 0,3 % (20) —
88 Baggaïd 0,6 % (36) —
239 Banshitrouye 0,0 % (1) —
200 Bastiodon 0,1 % (4) —
210 Bazoucan 0,1 % (3) —
16 Bekipan 11,9 % (749) —
178 Berserkatt 0,1 % (6) —
179 Bétochef 0,1 % (6) —
144 Blindépique 0,2 % (12) —
166 Blizzaroi 0,1 % (9) —
143 Bourrinos 0,2 % (12) —
227 Branette 0,0 % (2) —
55 Braségali 1,7 % (104) —
79 Brutalibré 0,7 % (46) —
157 Brutapode 0,2 % (10) —
118 Bruyverne 0,3 % (18) —
54 Camérupt 1,7 % (109) —
6 Carchacrok 26,0 % (1638) —
36 Carmadura 4,3 % (273) —
206 Cerbyllin 0,1 % (3) —
205 Charkos 0,1 % (3) —
146 Charmilly 0,2 % (12) —
224 Charmina 0,0 % (2) —
34 Chartor 5,0 % (317) —
191 Chevroum 0,1 % (5) —
102 Cizayox 0,4 % (26) —
67 Cléopsytra 1,0 % (64) —
217 Coatox 0,1 % (3) —
42 Corvaillus 2,9 % (183) —
41 Courrousinge 2,9 % (184) —
130 Crabominable 0,2 % (14) —
163 Crocorible 0,1 % (9) —
226 Cupcanaille 0,0 % (2) —
123 Dardargnan 0,3 % (16) —
248 Dedenne 0,0 % (1) —
110 Démolosse 0,3 % (21) —
225 Desséliande 0,0 % (2) —
95 Dimoret 0,5 % (31) —
14 Dracaufeu 12,6 % (796) —
35 Dracolosse 4,9 % (311) —
165 Dragmara 0,1 % (9) —
99 Draïeul 0,5 % (29) —
244 Dratatin 0,0 % (1) —
9 Drattak 18,9 % (1191) —
251 Dunaconda 0,0 % (1) —
26 Ectoplasma 6,2 % (388) —
38 Ékaïser 4,1 % (258) —
139 Élecsprint 0,2 % (12) —
232 Emolga 0,0 % (2) —
201 Empiflor 0,1 % (4) —
152 Éoko 0,2 % (11) —
21 Eternal Flower Floette 8,7 % (547) —
18 Étouraptor 10,7 % (674) —
190 Excavarenne 0,1 % (5) —
58 Famignol 1,5 % (92) —
260 Famignol 0,0 % (1) —
32 Farfaduvet 5,2 % (326) —
216 Farfetch'd 0,1 % (3) —
3 Farfurex 35,9 % (2264) —
11 Farigiraf 13,8 % (870) —
2 Félinferno 36,0 % (2274) —
194 Ferdeter 0,1 % (4) —
100 Feunard 0,4 % (28) —
177 Feunard d’Alola 0,1 % (7) —
101 Flagadoss 0,4 % (27) —
60 Flambusard 1,4 % (86) —
193 Flâmigator 0,1 % (4) —
66 Floette 1,1 % (70) —
50 Floette Éternel 1,9 % (118) —
40 Floréclat 3,5 % (222) —
203 Florges 0,1 % (4) —
30 Florizarre 5,5 % (345) —
249 Flotoutan 0,0 % (1) —
208 Foretress 0,1 % (3) —
91 Forgelina 0,5 % (33) —
229 Frost Rotom 0,0 % (2) —
156 Galarian Slowking 0,2 % (10) —
241 Galarian Stunfisk 0,0 % (1) —
121 Galeking 0,3 % (17) —
74 Gallame 0,9 % (54) —

Sources