Pokédex
Statistiques
- PV55 (faible)
- Attaque45 (faible)
- Défense45 (faible)
- Att. Spé.25 (faible)
- Déf. Spé.25 (faible)
- Vitesse15 (faible)
- Total210
Quand il défend
multiplicateur ×4 Hyper faible à Plante
multiplicateur ×½ Résiste à Poison Roche Acier Feu
multiplicateur ×0 Immunisé contre Électrik
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 3 pour cette espèce.
Évolution
Formes
-
Axoloto
Forme de base
-
Axoloto de Paldéa
Forme régionale
PoisonSol
PV 55 · Attaque 45 · Défense 45 · Attaque Spé. 25 · Défense Spé. 25 · Vitesse 15
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
13 par montée de niveau, 47 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 13
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100% | 30 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 |
| 4 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 8 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| 12 | Brume | Glace | Statut | — | — | 30 |
| 12 | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| 16 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75% | 20 |
| 21 | Bâillement | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 24 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 10 |
| 28 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| 32 | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 36 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| 40 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 10 |
Par CT / CS 47
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| CT | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| CT | Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100% | 10 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| CT | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Chute de Neige | Glace | Statut | 0 | — | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| CT | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 15 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| CT | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 10 |
| CT | Encore | Normal | Statut | — | 100% | 5 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
| CT | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 5 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| CT | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| CT | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piège de Roc | Roche | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 10 |
| CT | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Tempête de Sable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 15 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Trépignement | Sol | Physique | 75 | 100% | 10 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 10
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Après Vous | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Œuf | Avale | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Œuf | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Œuf | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100% | 30 |
| Œuf | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Œuf | Pouvoir Antique | Roche | Spéciale | 60 | 100% | 5 |
| Œuf | Relâche | Normal | Spéciale | — | 100% | 10 |
| Œuf | Riposte | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| Œuf | Soin | Normal | Statut | — | — | 5 |
| Œuf | Stockage | Normal | Statut | — | — | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.