Pokédex
Statistiques
- PV130 (fort)
- Attaque75 (moyen)
- Défense60 (moyen)
- Att. Spé.45 (faible)
- Déf. Spé.100 (bon)
- Vitesse20 (faible)
- Total430
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Sol Eau Psy Glace
multiplicateur ×½ Résiste à Combat Roche Insecte Fée
multiplicateur ×¼ Résiste fortement à Poison
multiplicateur ×0 Immunisé contre Électrik
Évolution
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
13 par montée de niveau, 53 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 13
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100% | 30 |
| 4 | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| 8 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| 12 | Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100% | 25 |
| 16 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75% | 20 |
| 21 | Bâillement | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 24 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| 30 | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| 36 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85% | 10 |
| 40 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| 48 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 10 |
Par CT / CS 53
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| CT | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| CT | Balayage | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Big Splash | Combat | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| CT | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 95 | 95% | 10 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| CT | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 15 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| CT | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 10 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 5 |
| CT | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
| CT | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 5 |
| CT | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| CT | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| CT | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piège de Roc | Roche | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 15 |
| CT | Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100% | 25 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 10 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Tacle Lourd | Acier | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Tempête de Sable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 15 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Trépignement | Sol | Physique | 75 | 100% | 10 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 5 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.