Pokédex
Statistiques
- PV46 (faible)
- Attaque57 (faible)
- Défense40 (faible)
- Att. Spé.40 (faible)
- Déf. Spé.40 (faible)
- Vitesse50 (faible)
- Total273
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Sol Psy
multiplicateur ×½ Résiste à Combat Poison Insecte Plante Fée
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 9 pour cette espèce.
Évolution
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Épée · Bouclier. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
13 par montée de niveau, 32 par CT/CS, en Épée · Bouclier.
Par montée de niveau 13
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 |
| 5 | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100% | 35 |
| 10 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 15 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85% | 20 |
| 20 | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| 25 | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100% | 30 |
| 30 | Koud’Korne | Normal | Physique | 65 | 100% | 25 |
| 35 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 40 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| 45 | Flatterie | Ténèbres | Statut | — | 100% | 15 |
| 50 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| 55 | Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
Par CT / CS 32
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 |
| CT | Attraction | Normal | Statut | — | 100% | 15 |
| CT | Baston | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 15 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Estocorne | Acier | Physique | 70 | — | 10 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Fatal-Foudre | Électrik | Spéciale | 110 | 70% | 10 |
| CT | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 15 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piège de Venin | Poison | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| CT | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 15 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 15 |
| CT | Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Tonnerre | Électrik | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95% | 10 |
| CT | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 10
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| Œuf | Choc Mental | Psy | Spéciale | 50 | 100% | 25 |
| Œuf | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 5 |
| Œuf | Empal’Korne | Normal | Physique | — | 30% | 5 |
| Œuf | Entrave | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Fracass’Tête | Roche | Physique | 150 | 80% | 5 |
| Œuf | Mania | Normal | Physique | 120 | 100% | 10 |
| Œuf | Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100% | 25 |
| Œuf | Riposte | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| Œuf | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.