Pokédex
Statistiques
- PV42 (faible)
- Attaque52 (faible)
- Défense67 (moyen)
- Att. Spé.39 (faible)
- Déf. Spé.56 (faible)
- Vitesse50 (faible)
- Total306
Quand il défend
multiplicateur ×4 Hyper faible à Plante
multiplicateur ×2 Faible à Combat Sol Électrik
multiplicateur ×½ Résiste à Normal Vol Poison Glace
multiplicateur ×¼ Résiste fortement à Feu
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 9 pour cette espèce.
Évolution
-
Étape 1
-
Étape 2
-
Golgopathe
Évolue par : Montée de niveau · niveau 39
Forme finale
-
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Épée · Bouclier. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
13 par montée de niveau, 47 par CT/CS, en Épée · Bouclier.
Par montée de niveau 13
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 |
| 4 | Repli | Eau | Statut | — | — | 40 |
| 8 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 |
| 12 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95% | 20 |
| 16 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80% | 15 |
| 20 | Pouvoir Antique | Roche | Spéciale | 60 | 100% | 5 |
| 24 | Poliroche | Roche | Statut | — | — | 20 |
| 28 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| 32 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | — | — | 15 |
| 36 | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95% | 10 |
| 40 | Exuviation | Normal | Statut | — | — | 15 |
| 44 | Coup Croix | Combat | Physique | 100 | 80% | 5 |
Par CT / CS 47
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| CT | Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 10 |
| CT | Attraction | Normal | Statut | — | 100% | 15 |
| CT | Baston | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 5 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90% | 10 |
| CT | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 15 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95% | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 10 |
| CT | Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100% | 40 |
| CT | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 15 |
| CT | Grincement | Normal | Statut | — | 85% | 40 |
| CT | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 5 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Mur de Fer | Acier | Statut | — | — | 15 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Piège de Roc | Roche | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100% | 20 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100% | 10 |
| CT | Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 15 |
| CT | Rune Protect | Normal | Statut | — | — | 25 |
| CT | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 10 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Tempête de Sable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 15 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 3
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Jet de Sable | Sol | Statut | — | 100% | 15 |
| Œuf | Passe-Passe | Ténèbres | Statut | — | 100% | 10 |
| Œuf | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 15 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.