Pokédex
Statistiques
- PV50 (faible)
- Attaque60 (moyen)
- Défense60 (moyen)
- Att. Spé.60 (moyen)
- Déf. Spé.60 (moyen)
- Vitesse30 (faible)
- Total320
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Sol Électrik Psy
multiplicateur ×½ Résiste à Combat Poison Insecte Acier Feu Eau Glace Fée
Descriptions du Pokédex
Aucune description en génération 9 pour cette espèce.
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
13 par montée de niveau, 41 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 13
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouillard | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 |
| 5 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 |
| 10 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 |
| 15 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100% | 30 |
| 20 | Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| 25 | Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100% | 25 |
| 30 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| 35 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| 40 | Draco-Choc | Dragon | Spéciale | 85 | 100% | 10 |
| 45 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 10 |
| 50 | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| 55 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
Par CT / CS 41
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 |
| CT | Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| CT | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| CT | Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 10 |
| CT | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Chute de Neige | Glace | Statut | 0 | — | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Colère | Dragon | Physique | 120 | 100% | 10 |
| CT | Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 |
| CT | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Dépit | Spectre | Statut | — | 100% | 10 |
| CT | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 |
| CT | Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| CT | Draco-Choc | Dragon | Spéciale | 85 | 100% | 10 |
| CT | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90% | 10 |
| CT | Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Grimace | Normal | Statut | — | 100% | 10 |
| CT | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Queue-Poison | Poison | Physique | 50 | 100% | 25 |
| CT | Rafale Écailles | Dragon | Physique | 25 | 90% | 20 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 |
| CT | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Tonnerre | Électrik | Spéciale | 90 | 100% | 15 |
| CT | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 |
| CT | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 15 |
| CT | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 4
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Acidarmure | Poison | Statut | — | — | 20 |
| Œuf | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| Œuf | Draco-Queue | Dragon | Physique | 60 | 90% | 10 |
| Œuf | Ouragan | Dragon | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.