Pokédex
Statistiques
- PV50faible
- Attaque85bon
- Défense40faible
- Att. Spé.85bon
- Déf. Spé.40faible
- Vitesse35faible
- Total335
Quand il défend
multiplicateur ×2 Faible à Vol Poison Insecte Feu Glace
multiplicateur ×½ Résiste à Sol Eau Plante Électrik
Descriptions du Pokédex
5 descriptions, toutes générations. Seulement la génération 9
-
En stockant l’eau dans son corps, cet habitant du désert peut survivre 30 jours sans boire.
Noir · Blanc
-
Si son environnement est aride et difficile, la fleur de Cacnea devient plus jolie et dégage un parfum délicat. Ce Pokémon se bat en agitant ses bras épineux.
Rubis Oméga · Saphir Alpha
-
Cacnea vit dans les milieux arides, tels les déserts. Sa fleur libère un parfum entêtant pour attirer sa proie. Lorsqu’elle s’approche, ce Pokémon envoie des épines pour la neutraliser.
Rubis Oméga · Saphir Alpha
-
Cacnea vit dans les zones arides. Une fois par an, une fleur jaune éclot sur sa tête.
X · Y
-
Il se sent plus à l’aise dans des endroits hostiles comme le désert. Il peut survivre 30 jours en utilisant seulement l’eau stockée dans son corps.
X · Y
Attaques
Aucune attaque pour ces filtres en Écarlate · Violet. Retirez un filtre (✕) ou « Tout effacer ».
17 par montée de niveau, 49 par CT/CS, en Écarlate · Violet.
Par montée de niveau 17
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 |
| 4 | Vole-Vie | Plante | Spéciale | 20 | 100% | 25 |
| 7 | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 10 | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 10 |
| 13 | Jet de Sable | Sol | Statut | — | 100% | 15 |
| 16 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| 19 | Arrogance | Ténèbres | Physique | 20 | 100% | 10 |
| 22 | Racines | Plante | Statut | — | — | 20 |
| 26 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100% | 10 |
| 30 | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| 34 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 5 |
| 38 | Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| 42 | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| 46 | Spore Coton | Plante | Statut | — | 100% | 40 |
| 50 | Tempête de Sable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| 54 | Lien du Destin | Spectre | Statut | — | — | 5 |
Par CT / CS 49
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Balayage | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
| CT | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 |
| CT | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 |
| CT | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| CT | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 10 |
| CT | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| CT | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| CT | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100% | 10 |
| CT | Dépit | Spectre | Statut | — | 100% | 10 |
| CT | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| CT | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| CT | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 10 |
| CT | Effort | Normal | Physique | — | 100% | 5 |
| CT | Encore | Normal | Statut | — | 100% | 5 |
| CT | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100% | 15 |
| CT | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| CT | Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 |
| CT | Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| CT | Grimace | Normal | Statut | — | 100% | 10 |
| CT | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 |
| CT | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 |
| CT | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| CT | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| CT | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| CT | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| CT | Nœud Herbe | Plante | Spéciale | — | 100% | 20 |
| CT | Picots | Sol | Statut | — | — | 20 |
| CT | Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| CT | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| CT | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
| CT | Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100% | 15 |
| CT | Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 10 |
| CT | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| CT | Tempête de Sable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| CT | Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 5 |
| CT | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| CT | Téra Explosion | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 |
| CT | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100% | 15 |
| CT | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 10 |
| CT | Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 10 |
| CT | Vibrobscur | Ténèbres | Spéciale | 80 | 100% | 15 |
| CT | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Autres méthodes (œuf, tuteur, entraînement…) 8
| Type | Cat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œuf | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 |
| Œuf | Barrage | Normal | Statut | — | — | 5 |
| Œuf | Danse Folle | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Dard Mortel | Insecte | Physique | 50 | 100% | 25 |
| Œuf | Entrave | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Œuf | Éructation | Poison | Spéciale | 120 | 90% | 10 |
| Œuf | Passe-Passe | Ténèbres | Statut | — | 100% | 10 |
| Œuf | Riposte | Combat | Physique | — | 100% | 20 |
Données et illustrations : PokéAPI. Pokémon est une marque de Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Site non affilié ni approuvé.