Statistiques

Archétypes en M-C · 6 165 équipes

179 Pokémon

Réglementation M-C

Tous les Pokémon — sur 1 125 équipes

Depuis le début de la réglementation : pas d’évolution à comparer.

Rang Pokémon Usage Évolution
1 Dracaufeu 66,1 % (744) —
2 Carchacrok 42,8 % (482) —
3 Farigiraf 36,2 % (407) —
4 Chartor 27,6 % (310) —
5 Pondralugon 27,5 % (309) —
6 Florizarre 27,3 % (307) —
7 Nymphali 25,4 % (286) —
8 Félinferno 24,8 % (279) —
9 Scalpereur 24,2 % (272) —
10 Farfurex 23,6 % (265) —
11 Wimessir 22,7 % (255) —
12 Bekipan 21,6 % (243) —
13 Angoliath 20,3 % (228) —
14 Gorythmic 17,2 % (194) —
15 Paragruel 10,8 % (122) —
16 Sarmuraï 10,5 % (118) —
17 Ptéra 8,5 % (96) —
18 Tarpaud 7,7 % (87) —
19 Gardevoir 7,6 % (86) —
20 Farfaduvet 6,9 % (78) —
21 Raichu 6,0 % (68) —
22 Carmadura 5,8 % (65) —
23 Courrousinge 5,3 % (60) —
24 Gromago 5,2 % (59) —
25 Ékaïser 4,8 % (54) —
26 Prédastérie 4,8 % (54) —
27 Laggron 4,4 % (50) —
28 Drattak 4,4 % (49) —
29 Méganium 4,2 % (47) —
30 Sorcilence 4,0 % (45) —
31 Meowstic ♀ 3,8 % (43) —
32 Milobellus 3,4 % (38) —
33 Floréclat 2,9 % (33) —
34 Eternal Flower Floette 2,8 % (31) —
35 Braségali 2,8 % (31) —
36 Mysdibule 2,7 % (30) —
37 Métalosse 2,6 % (29) —
38 Feunard 2,5 % (28) —
39 Némélios 2,4 % (27) —
40 Kangourex 2,3 % (26) —
41 Étouraptor 2,1 % (24) —
42 Dracolosse 2,1 % (24) —
43 Cléopsytra 2,1 % (24) —
44 Tortank 1,8 % (20) —
45 Oratoria 1,7 % (19) —
46 Hisuian Typhlosion 1,6 % (18) —
47 Lanssorien 1,6 % (18) —
48 Théffroyable 1,5 % (17) —
49 Prismillon 1,4 % (16) —
50 Trioxhydre 1,3 % (15) —
51 Goupelin 1,3 % (15) —
52 Lucario 1,2 % (14) —
53 Gallame 1,2 % (13) —
54 Tyranocif 1,1 % (12) —
55 Aegislash 1,1 % (12) —
56 Camérupt 1,1 % (12) —
57 Mimiqui 1,1 % (12) —
58 Wimessir Femelle 1,1 % (12) —
59 Pyrax 0,9 % (10) —
60 Rafflesia 0,9 % (10) —
61 Krakos 0,9 % (10) —
62 Floette 0,9 % (10) —
63 Famignol 0,9 % (10) —
64 Baggaïd 0,9 % (10) —
65 Hisuian Arcanine 0,9 % (10) —
66 Ténéfix 0,9 % (10) —
67 Démolosse 0,9 % (10) —
68 Draïeul 0,8 % (9) —
69 Mistigrix Femelle 0,8 % (9) —
70 Glaivodo 0,7 % (8) —
71 Golemastoc 0,7 % (8) —
72 Momartik 0,7 % (8) —
73 Floette Éternel 0,7 % (8) —
74 Pohmarmotte 0,6 % (7) —
75 Pikachu 0,6 % (7) —
76 Amphinobi 0,6 % (7) —
77 Sirfetch'd 0,6 % (7) —
78 Minotaupe 0,5 % (6) —
79 Gouroutan 0,5 % (6) —
80 Miascarade 0,5 % (6) —
81 Lugulabre 0,5 % (6) —
82 Alolan Ninetales 0,4 % (5) —
83 Sepiatroce 0,4 % (5) —
84 Brutalibré 0,4 % (5) —
85 Hisuian Zoroark 0,4 % (5) —
86 Jungko 0,4 % (5) —
87 Iguolta 0,4 % (5) —
88 Absol 0,4 % (5) —
89 Kravarech 0,4 % (5) —
90 Lycanroc Dusk 0,4 % (5) —
91 Symbios 0,4 % (5) —
92 Lockpin 0,4 % (5) —
93 Alakazam 0,4 % (5) —
94 Flambusard 0,4 % (5) —
95 Léviator 0,4 % (5) —
96 Méga-Dracaufeu Y 0,4 % (5) —
97 Mammochon 0,4 % (4) —
98 Hachécateur 0,4 % (4) —
99 Dimoret 0,4 % (4) —
100 Forgelina 0,4 % (4) —

Sources